- 索&别苍蝉辫;引&别苍蝉辫;号:3704063704060004/2024-02692
- 主题分类:行政处罚结果公示
- 发布机构:山亭区交通运输局
- 成文时间:2024年12月16日
- 文&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;号:无
- 发文时间:2024年12月16日
- 标&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;题:山亭区交通运输局行政处罚信息公示(2024年12月9日-12月15日)
- 效力状态:有效
山亭区交通运输局行政处罚信息公示(2024年12月9日-12月15日)
山亭区交通运输局行政处罚信息公示(2024年12月9日-12月15日) | ||||||||
序号 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法事项名称 | 主要事实 | 行政执法依据 | 行政执法决定 | 作出决定的行政机关 | 罚款金额(元) |
1 | 370406202400482 | 枣庄广利运输有限公司 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 2024年12月06日 11时24分,山亭区交通运输局的执法人员联合市交通运输执法支队执法人员在科圣大道山口村段对段成建驾驶的鲁H21S15(黄色)鲁DGM30挂(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员宋乐岭15040517009、尚先堂15040517010向段成建出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员提供了《道路运输证》、《从业资格证》,鲁H21S15(黄色)鲁DGM30挂(黄色),该挂车鲁DGM30挂(黄色)《道路运输证》上载明的车辆类型为重型仓栅式半挂车,经现场核实、录像取证鲁DGM30挂(黄色)加装6个液压顶,改为侧翻式自卸货车。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、勘验笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定枣庄广利运输有限公司道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
2 | 370406202400483 | 山东弘祥智能科技集团有限公司 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 2024年12月09日 11时40分,山亭区交通运输局的执法人员在西集镇常山村驻地对殷延余驾驶的鲁DK1109(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员杨清龙15040517027、王瑞林15040517036向殷延余出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员提供了《行 驶证》、《道路运输证》、《从业资格证》,鲁DK1109(黄色),拉载货物为石头,该车外观与《行驶证》、《道路运输证》上所标注的照片尺寸明显不符。执法人员对该车进行了现场勘验,该车载明的挂车外廓尺寸为(高3860mm)。此车现实际外廓尺寸为(高4060mm),加高(200mm)。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定山东弘祥智能科技集团有限公司道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
3 | 370406202400484 | 田大孩 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 2024年02月28日 10时27分,鲁DD7806(黄色)通过北庄检测点(G518线K207 +800M)(超限检测技术监控设施),检测结果显示该车为2轴车辆。经执法人员审核视频监控数据确认该车途径超限检测点时未按照规定进行检测,车辆驾驶人采取偏离称重装置边轮通过方式干扰检测。执法人员杨清龙15040517027、王瑞林15040517036通过查询得知该车所属公司是枣庄鼎晖物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。经调查认定:田大孩采取偏离称重装置边轮通过方式干扰检测。田大孩对以上事实无异议。附:公路车辆超限行为凭证、抓拍图片。上述事实有以下证据证明:田大孩签字确认的《询问笔录》、《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证、抓拍图片、田大孩提供的《营业执照》、《道路运输证》、《从业资格证》等,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定田大孩存在采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的行为。 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 1000 |
4 | 370406202400485 | 郓城长久运输有限公司 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 2024年12月10日 11时30分,山亭区交通运输局的执法人员在S320桑村镇葛庄红绿灯对温海波驾驶的蒙D78421(黄色)鲁R5K44挂(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员宋乐岭15040517009、尚先堂15040517010向温海波出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员提供了《行 驶证》、《道路运输证》、《从业资格证》,鲁R5K44挂(黄色)车外观与《行驶证》、《道路运输证》上所标注的照片尺寸明显不符。执法人员对该车进行了现场勘验,该车载明的挂车外廓尺寸为(长13950mm)。此挂车现实际外廓尺寸为(长16000mm),加长(2050mm)。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定郓城长久运输有限公司道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
5 | 370406202400486 | 徐广喜 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 2024年12月10日 01时10分,山亭区交通运输局的执法人员联合市交通运输支队在薛城区泰山北路高铁桥附近对徐国征驾驶的鲁DK5551(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员宋乐岭15040517009、尚先堂15040517010向徐国征出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员提供了《行驶证》、《道路运输证》、《从业资格证》,鲁DK5551(黄色),拉载货物为石头,该车外观与《行驶证》、《道路运输证》上所标注的照片与尺寸明显不符。执法人员对该车进行了现场勘验,该车载明的外廓尺寸为高3580mm。此车现实际外廓尺寸为高3980mm,加高400mm。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定徐广喜道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
6 | 370406202400487 | 山东成达运输有限公司 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 2024年12月11日 15时45分,山亭区交通运输局的执法人员联合市交通运输支队在薛城区枣曹路与长白山路交叉口西1公里对刘冲驾驶的鲁DE9330(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员宋乐岭15040517009、尚先堂15040517010向刘冲出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员提供了《行 驶证》、《道路运输证》、《从业资格证》,鲁DE9330(黄色)外观与《行驶证》、《道路运输证》上所标注的照片与尺寸明显不符。执法人员对该车进行了现场勘验,该车载明的外廓尺寸高3860mm,此车现实际外廓尺寸为高4060mm,加高200mm。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定山东成达运输有限公司道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
7 | 370406202400488 | 付潇婷 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 2024年12月10日 01时00分,山亭区交通运输局的执法人员联合市交通运输支队在薛城区朱桥二路与何庄一路交叉口东100米对赵联新驾驶的鲁DF0632(黄色)鲁DMP00挂(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员田伟15040517038、杨宇15040517025向赵联新出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员提供了《行驶证》、《道路运输证》、《从业资格证》,鲁DF0632(黄色)鲁DMP00挂(黄色),拉载货物为煤,该车外观与《行驶证》、《道路运输证》上所标注的照片与尺寸明显不符。执法人员对该车进行了现场勘验,该车载明的挂车外廓尺寸为高3150mm。此挂车现实际外廓尺寸为高3280mm,加高130mm。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定付潇婷道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
8 | 370406202400489 | 王晓明 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 2024年12月10日 00时40分,山亭区交通运输局的执法人员联合市交通运输支队在薛城区枣曹路与永福北路交叉口东100米对黄亮驾驶的苏CJY169(黄色)苏CL8J2挂(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员尚先堂15040517010、宋乐岭15040517009向黄亮出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员提供了《道路运输证》、《从业资格证》,苏CJY169(黄色)苏CL8J2挂(黄色),拉载货物为石子,执法人员对该车进行了现场勘验,该挂车《道路运输证》上载明为重型平板自卸半挂车,此挂车实际平板自卸上面加装232厘米箱体用于拉载散货用螺栓固定。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定王晓明道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
9 | J370406202400071 | 滕州市国顺运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 2024年04月16日 20时48分,鲁DD6709(黄色)鲁DHL27挂(黄色)重型半挂牵引车通过水泉检测点(S103线K202+200处)(超限检测技术监控设施),检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为55.400吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准6.400吨。执法人员宋乐岭15040517009、尚先堂15040517010通过查询得知该车所有人为滕州市国顺运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。附:公路车辆超限行为凭证、抓拍图片。;上述事实有以下证据证明:吴可签字确认的《询问笔录》、《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证、抓拍图片、滕州市国顺运输有限公司提供的《营业执照》、《道路运输证》、《委托书》、《从业资格证》等,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定滕州市国顺运输有限公司存在车辆违法超限运输(总质量超限)的行为。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十叁条第一款第二项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 900 |
相关文章