- 索&别苍蝉辫;引&别苍蝉辫;号:3704063704060004/2024-01730
- 主题分类:行政处罚结果公示
- 发布机构:山亭区交通运输局
- 成文时间:2024年09月02日
- 文&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;号:无
- 发文时间:2024年09月02日
- 标&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;题:山亭区交通运输局行政处罚信息公示(2024年8月26日-9月1日)
- 效力状态:有效
山亭区交通运输局行政处罚信息公示(2024年8月26日-9月1日)
山亭区交通运输局行政处罚信息公示(2024年8月26日-9月1日) | ||||||||
序号 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法事项名称 | 主要事实 | 行政执法依据 | 行政执法决定 | 作出决定的行政机关 | 罚款金额(元) |
1 | 370406202400063 | 枣庄市骏鹏汽车运输有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2024年01月23日 00时33分,鲁DE6071(黄色)鲁DV915挂(黄色)重型半挂牵引车通过水泉检测点(S103线K202+200处)(超限检测技术监控设施),检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为126.560吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准77.560吨。执法人员刘明海15040517059、侯玉利15040517026通过查询得知该车所有人为枣庄市骏鹏汽车运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。附:公路车辆超限行为凭证、抓拍图片。上述事实有以下证据证明:赵超签字确认的《询问笔录》、《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证、抓拍图片、枣庄市骏鹏汽车运输有限公司提供的《营业执照》、《道路运输证》、《委托书》、《从业资格证》等,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定枣庄市骏鹏汽车运输有限公司存在车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)的行为。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十叁条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 30000 |
2 | 370406202400331 | 莒县华承物流运输有限公司 | 道路货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落扬撒 | 2024年08月26日 10时00分,山亭区交通运输局执法人员在G518薄板村路段对盛家刚驾驶的鲁L15760(黄色)鲁LU759挂(黄色)进行道路运输检查,执法人员杨清龙15040517027、王瑞林15040517036向盛家刚出示了《行政执法证》,检查发现:该车驾驶员提供了《道路运输证》、《从业资格证》,盛家刚驾驶鲁L15760(黄色)鲁LU759挂(黄色),拉载货物是为散装木片,货物高出货箱栏板,有加盖篷布,篷布没有盖严,造成运输过程中货物脱落、扬撒,车后有货物掉落痕迹。当事人现场观看了执法全过程,对现场检查情况无异议。证据:现场笔录、询问笔录、勘验笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定莒县华承物流运输有限公司道路货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落扬撒。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 1000 |
3 | 370406202400332 | 党同敬 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 2024年04月15日 21时07分,2024年04月16日 20时33分,鲁DH7806(黄色)通过北庄检测点(G518线K207 +800M)(超限检测技术监控设施),检测结果显示该车为3轴车辆。经执法人员审核视频监控数据确认该车2次途径超限检测点时未按照规定进行检测,车辆驾驶人采取偏离称重装置边轮通过方式干扰检测。执法人员杨清龙15040517027、王瑞林15040517036通过查询得知该车所属公司是滕州联众物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。经调查认定:党同敬采取偏离称重装置边轮通过方式干扰检测。党同敬对以上事实无异议。附:公路车辆超限行为凭证、抓拍图片。上述事实有以下证据证明:党同敬签字确认的《询问笔录》、《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证、抓拍图片、党同敬提供的《营业执照》、《道路运输证》、《从业资格证》等,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定党同敬存在采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的行为。 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 2000 |
4 | 370406202400333 | 党同敬 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 2024年04月08日 21时09分,2024年04月10日 22时10分,鲁DH7806(黄色)通过北庄检测点(G518线K207 +800M)(超限检测技术监控设施),检测结果显示该车为3轴车辆。经执法人员审核视频监控数据确认该车2次途径超限检测点时未按照规定进行检测,车辆驾驶人采取偏离称重装置边轮通过方式干扰检测。执法人员刘明海15040517059、侯玉利15040517026通过查询得知该车所属公司是滕州联众物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。经调查认定:党同敬采取偏离称重装置边轮通过方式干扰检测。党同敬对以上事实无异议。附:公路车辆超限行为凭证、抓拍图片。上述事实有以下证据证明:党同敬签字确认的《询问笔录》、《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证、抓拍图片、党同敬提供的《营业执照》、《道路运输证》、《从业资格证》等,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定党同敬存在采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的行为。 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 2000 |
5 | 370406202400334 | 济宁市诚邦运输有限公司 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 2024年08月27日 17时10分,山亭区交通运输局的执法人员在山亭凤仪门南200米对王将将驾驶的鲁H86D48(黄色)鲁HU60Z挂(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员杨清龙15040517027、王瑞林15040517036向王将将出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员提供了《行 驶证》、《道路运输证》、《从业资格证》,鲁H86D48(黄色)鲁HU60Z挂(黄色),拉载货物为电动车,该车外观与《行驶证》、《道路运输证》上所标注的照片尺寸明显不符。执法人员对该车进行了现场勘验,该车载明的挂车外廓尺寸为(长13750mm、宽2550mm、高4000mm)。此挂车现实际外廓尺寸为(长15150mm、宽2550mm、高4000mm),加长(1400mm)。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定济宁市诚邦运输有限公司道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
6 | 370406202400335 | 袁成彬 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 2024年04月22日 16时27分,2024年04月24日10时30分,鲁DK9150(黄色)鲁DAR11挂(黄色)通过北庄检测点(G518线K207 +800M)(超限检测技术监控设施)。经执法人员审核视频监控数据确认该车2次途径超限检测点时未按照规定进行检测,车辆驾驶人采取偏离称重装置边轮通过方式干扰检测。执法人员尚先堂15040517010、宋乐岭15040517009通过查询得知该车所属公司是枣庄市亨通运输服务有限公司,该车已办理《道路运输证》。经调查认定:袁成彬采取偏离称重装置边轮通过方式干扰检测。袁成彬对以上事实无异议。附:公路车辆超限行为凭证、抓拍图片。上述事实有以下证据证明:袁成彬签字确认的《询问笔录》、《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证、抓拍图片、袁成彬提供的《营业执照》、《道路运输证》、《从业资格证》等,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定袁成彬存在采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的行为。 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 2000 |
7 | 370406202400336 | 袁成彬 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 2024年04月24日 19时09分,2024年05月01日 15时48分鲁DK9150(黄色)鲁DAR11挂(黄色)通过北庄检测点(G518线K207 +800M)(超限检测技术监控设施),经执法人员审核视频监控数据确认该车2次途径超限检测点时未按照规定进行检测,车辆驾驶人采取偏离称重装置边轮通过方式干扰检测。执法人员杨宇15040517025、田伟15040517038通过查询得知该车所属公司是枣庄市亨通运输服务有限公司,该车已办理《道路运输证》。经调查认定:袁成彬采取偏离称重装置边轮通过方式干扰检测。袁成彬对以上事实无异议。附:公路车辆超限行为凭证、抓拍图片。上述事实有以下证据证明:袁成彬签字确认的《询问笔录》、《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证、抓拍图片、袁成彬提供的《营业执照》、《道路运输证》、《从业资格证》等,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定袁成彬存在采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的行为。 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第二项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 2000 |
8 | J370406202400053 | 沉阳鑫电大型设备运输有限公司 | 取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加普通货物运输 | 2024年08月26日 12时00分,山亭区交通运输局执法人员在西集镇伏里加油站南500米处对李金锁驾驶的鲁NF8763(黄色)辽A35U6超进行道路运输检查,执法人员刘明海15040517059、侯玉利15040517026向李金锁出示了《行政执法证》,检查发现,该车驾驶员提供了鲁NF8763(黄色)《道路运输证》、《从业资格证》,未能提供挂车辽A35U6超《道路运输证》。经询问驾驶员得知,该车运载的货物为炭黑,从山西运城运到薛城,运费3100元。沉阳鑫电大型设备运输有限公司取得了道路运输经营许可,该公司名下辽A35U6超未取得《道路运输证》从事道路普通货物运输经营。当事人对取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无《道路运输证》的车辆从事货物运输的行为无异议 。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十叁条第一款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 1000 |
9 | J370406202400055 | 临沂市强强物流有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 2024年06月29日 04时23分,鲁Q791TR(黄色)鲁Q0MY0挂(黄色)重型半挂牵引车通过北庄检测点(G518线K207 +800M)(超限检测技术监控设施),检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为55.392吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准6.392吨。执法人员刘明海15040517059、侯玉利15040517026通过查询得知该车所有人为临沂市强强物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。附:公路车辆超限行为凭证、抓拍图片。;上述事实有以下证据证明:蔡成宝签字确认的《询问笔录》、《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证、抓拍图片、临沂市强强物流有限公司提供的《营业执照》、《道路运输证》、《委托书》、《从业资格证》等,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定临沂市强强物流有限公司存在车辆违法超限运输(总质量超限)的行为。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十叁条第一款第二项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 900 |
10 | J370406202400056 | 临沂市强强物流有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 2024年06月22日04时17分,鲁蚕791罢搁(黄色)鲁蚕0惭驰0挂(黄色)重型半挂牵引车通过(超限检测技术监控设施),检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为54.624吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(骋叠1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准5.624吨。执法人员杨清龙15040517027、王瑞林15040517036通过查询得知该车所有人为临沂市强强物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。附:公路车辆超限行为凭证、抓拍图片。;上述事实有以下证据证明:蔡成宝签字确认的《询问笔录》、《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证、抓拍图片、临沂市强强物流有限公司提供的《营业执照》、《道路运输证》、《委托书》、《从业资格证》等,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定临沂市强强物流有限公司存在车辆违法超限运输(总质量超限)的行为。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十叁条第一款第二项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 750 |
11 | J370406202400057 | 临沂市强强物流有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 2024年07月14日 04时40分,鲁Q791TR(黄色)鲁Q0MY0挂(黄色)重型半挂牵引车通过北庄检测点(G518线K207 +800M)(超限检测技术监控设施),检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为58.224吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准9.224吨。执法人员刘明海15040517059、侯玉利15040517026通过查询得知该车所有人为临沂市强强物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。附:公路车辆超限行为凭证、抓拍图片。;上述事实有以下证据证明:蔡成宝签字确认的《询问笔录》、《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证、抓拍图片、临沂市强强物流有限公司提供的《营业执照》、《道路运输证》、《委托书》、《从业资格证》等,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定临沂市强强物流有限公司存在车辆违法超限运输(总质量超限)的行为。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十叁条第一款第二项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 1350 |
12 | J370406202400058 | 枣庄盛世宏图物流有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 2024年08月05日 10时45分,鲁DJ3393(黄色)鲁DMU03挂(黄色)重型半挂牵引车通过北庄检测点(G518线K207 +800M)(超限检测技术监控设施),检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为53.800吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准4.800吨。执法人员宋乐岭15040517009、尚先堂15040517010通过查询得知该车所有人为枣庄盛世宏图物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。附:公路车辆超限行为凭证、抓拍图片。;上述事实有以下证据证明:邓连东签字确认的《询问笔录》、《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证、抓拍图片、枣庄盛世宏图物流有限公司提供的《营业执照》、《道路运输证》、《委托书》、《从业资格证》等,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定枣庄盛世宏图物流有限公司存在车辆违法超限运输(总质量超限)的行为。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十叁条第一款第二项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 600 |
相关文章