- 索&别苍蝉辫;引&别苍蝉辫;号:3704063704060004/2024-01596
- 主题分类:行政处罚结果公示
- 发布机构:山亭区交通运输局
- 成文时间:2024年08月05日
- 文&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;号:无
- 发文时间:2024年08月05日
- 标&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;题:【行政处罚】山亭区交通运输局行政处罚信息公示(2024年8月1日-4日)
- 效力状态:有效
【行政处罚】山亭区交通运输局行政处罚信息公示(2024年8月1日-4日)
山亭区交通运输局行政处罚信息公示(2024年8月1日-4日) | ||||||||
序号 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法事项名称 | 主要事实 | 行政执法依据 | 行政执法决定 | 作出决定的行政机关 | 罚款金额(元) |
1 | 370406202400299 | 林防振 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 2024年06月13日 02时54分,2024年07月10日 18时34分,鲁DJ5982黄色)鲁DJE83挂(黄色)通过北庄检测点(G518线K207 +800M)(超限检测技术监控设施)。经执法人员审核视频监控数据确认该车2次途径超限检测点时未按照规定进行检测,车辆驾驶人采取偏离称重装置边轮通过方式干扰检测。执法人员尚先堂15040517010、宋乐岭15040517009通过查询得知该车所属公司是山东远翔运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。经调查认定:林防振采取偏离称重装置边轮通过方式干扰检测。林防振对以上事实无异议。附:公路车辆超限行为凭证、抓拍图片。上述事实有以下证据证明:林防振签字确认的《询问笔录》、《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证、抓拍图片、林防振提供的《营业执照》、《道路运输证》、《从业资格证》等,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定林防振存在采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的行为。 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第二项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 2000 |
2 | 370406202400300 | 邵长合 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 2024年07月12日13时15分,鲁DD5520(黄色)鲁DHP20挂(黄色)通过北庄检测点(G518线K207 +800M)(超限检测技术监控设施),检测结果显示该车6轴车辆。经执法人员审核视频监控数据确认该车途径超限检测点时未按照规定进行检测,车辆驾驶人采取偏离称重装置边轮通过方式干扰检测。执法人员尚先堂15040517010、宋乐岭15040517009通过查询得知该车所属公司是枣庄路安物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。经调查认定:邵长合采取偏离称重装置边轮通过方式干扰检测。邵长合对以上事实无异议。附:公路车辆超限行为凭证、抓拍图片。上述事实有以下证据证明:邵长合签字确认的《询问笔录》、《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证、抓拍图片、邵长合提供的《营业执照》、《道路运输证》、《从业资格证》等,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定邵长合存在采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的行为。 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第二项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 1000 |
3 | 370406202400301 | 张磊 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 2024年03月15日 16时22分,鲁DE7318(黄色)鲁DMF91挂(黄色)通过北庄检测点(G518线K207 +800M)(超限检测技术监控设施),检测结果显示该车为6轴车辆。经执法人员审核视频监控数据确认该车途径超限检测点时未按照规定进行检测,车辆驾驶人采取偏离称重装置边轮通过方式干扰检测。执法人员刘明海15040517059、侯玉利15040517026通过查询得知该车所属公司是枣庄东顺汽车运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。经调查认定:张磊采取偏离称重装置边轮通过方式干扰检测。张磊对以上事实无异议。附:公路车辆超限行为凭证、抓拍图片。上述事实有以下证据证明:张磊签字确认的《询问笔录》、《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证、抓拍图片、张磊提供的《营业执照》、《道路运输证》、《从业资格证》等,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定张磊存在采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测的行为。 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第二项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 1000 |
4 | J370406202400042 | 枣庄市富山运输有限公司 | 道路货物运输公司未建立或者未有效执行交通违法动态信息处理制度 | 2024年08月01日,山亭区交通运输综合行政执法大队接到山亭区交通运输局运输管理办公室移交案件,枣庄市富山运输有限公司未建立或者未有效执行交通违法动态信息处理制度。执法人员宋乐岭15040517009、尚先堂15040517010出示了《行政执法证》并进一步调查询问,经询问得知:该公司未有效执行交通违法动态信息处理制度,处理率低于90%。山亭区交通运输局执法人员于2024年07月 19日对该公司动态监控报警,公司未及时处理已下达道路运输公司整改通知书,对其进行教育并责令改正。2024年07月24 日对公司进行整改复查,该公司仍未进行整改。证据确凿,情况属实,当事人对此无异议。执法人员认真听取了当事人陈述,并告知其依法享有的权利。当事人自愿放弃陈述和申辩权利。主要证据:询问笔录、道路运输公司整改通知书、责令整改指令书;上述事实有以下证据证明:询问笔录、移交单、《交通运输安全生产监督检查记录表》、证件复印件等,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定枣庄市富山运输有限公司存在道路货物运输公司未建立或者未有效执行交通违法动态信息处理制度的行为。 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第叁十五条第二项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 1000 |
相关文章