- 索&别苍蝉辫;引&别苍蝉辫;号:3704063704060004/2024-01578
- 主题分类:行政处罚结果公示
- 发布机构:山亭区交通运输局
- 成文时间:2024年04月01日
- 文&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;号:无
- 发文时间:2024年04月01日
- 标&别尘蝉辫;&别尘蝉辫;题:【行政处罚】山亭区交通运输局行政处罚信息公示(2024年3月)
- 效力状态:有效
【行政处罚】山亭区交通运输局行政处罚信息公示(2024年3月)
山亭区交通运输局行政处罚信息公示(2024年3月) | ||||||||
序号 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法事项名称 | 主要事实 | 行政执法依据 | 行政执法决定 | 作出决定的行政机关 | 罚款金额(元) |
1 | 370406202400031 | 枣庄雷霆物流有限公司 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 2024年01月22日 11时40分,山亭区交通运输局的执法人员在山亭区西集镇G518与枣济公路十字路口对梁昌伟驾驶的鲁DE1930(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员宋乐岭15040517009、尚先堂15040517010向梁昌伟出示了《行政执法证》,检查中发现:该车鲁DE1930(黄色),拉载货物为沙,执法人员对该车进行了现场比对,显示该车外观与《道路运输证》的照片明显不符,涉嫌货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定枣庄雷霆物流有限公司货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
2 | 370406202400047 | 滕州市海顺物流有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2022年09月10日 16时28分,鲁DF8015(黄色)鲁HD7B8挂(黄色)重型半挂牵引车通过店子检测点(S313线K292+200处)(超限检测技术监控设施),检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为54.900吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准5.900吨。执法人员杨清龙15040517027、王瑞林15040517036通过查询得知该车所有人为滕州市海顺物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。执法人员向当事人告知了陈诉申辩的权利。附:公路车辆超限行为凭证、抓拍图片。;上述事实有以下证据证明:彭向飞签字确认的《询问笔录》、《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证、抓拍图片、滕州市海顺物流有限公司提供的《营业执照》、《道路运输证》、《委托书》、《从业资格证》等,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定滕州市海顺物流有限公司存在车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)的行为。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十叁条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 2500 |
3 | 370406202400048 | 房堃 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 2024年02月27日 10时30分,山亭区交通运输局的执法人员在水泉下龙庄村附近对刘超驾驶的鲁DJ8607(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员宋乐岭15040517009、尚先堂15040517010向刘超出示了《行政执法证》,检查中发现:该车鲁DJ8607(黄色),拉载货物为石子,执法人员对该车 进行了现场比对,比对结果显示该车外观与《道路运输证》的照片明显不符。驾驶员观看了现场执法情况,对执法人员现场所作出的结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定房堃货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
4 | 370406202400049 | 枣庄永可物流有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2023年10月20日 09时44分,鲁DH7255(黄色)重型自卸货车通过水泉检测点(S103线K202+200处)(超限检测技术监控设施),检测结果显示该车为3轴车辆,车货总重为30.480吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为27.000吨,超过国家限定标准3.480吨。执法人员杨清龙15040517027、王瑞林15040517036通过查询得知该车所有人为枣庄永可物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。执法人员向当事人告知了陈诉申辩的权利。附:公路车辆超限行为凭证、抓拍图片。;上述事实有以下证据证明:温召锋签字确认的《询问笔录》、《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证、抓拍图片、枣庄永可物流有限公司提供的《营业执照》、《道路运输证》、《委托书》、《从业资格证》等,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定枣庄永可物流有限公司存在车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)的行为。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十叁条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 1500 |
5 | 370406202400050 | 微山县坤宏运输有限公司 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 2024年02月28日 11时00分,山亭区交通运输局的执法人员在城头镇路庄村附近对张思军驾驶的鲁H72E99(黄色)鲁DW255挂(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员杨清龙15040517027、王瑞林15040517036向张思军出示了《行政执法证》,检查中发现:该车鲁H72E99(黄色)鲁DW255挂(黄色),拉载货物为石子,执法人员对该车 进行了现场勘验,测量结果显示该车外观与《道路运输证》的照片明显不符,该车载明的车辆外廓尺寸为(长13000mm、宽2500mm、高3380mm)。此挂车现实际外廓尺寸为(长13000mm、宽2500mm、高3630mm),擅自加高(250mm)。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定微山县坤宏运输有限公司货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
6 | 370406202400051 | 枣庄市骏鹏汽车运输有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2023年11月14日 17时45分,鲁DC3103(黄色)鲁HQ49B挂(黄色)重型半挂牵引车通过水泉检测点(S103线K202+200处)(超限检测技术监控设施),检测结果显示该车为5轴车辆,车货总重为47.500吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为43.000吨,超过国家限定标准4.500吨。执法人员刘明海15040517059、侯玉利15040517026通过查询得知该车所有人为枣庄市骏鹏汽车运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。执法人员向当事人告知了陈诉申辩的权利。附:公路车辆超限行为凭证、抓拍图片。;上述事实有以下证据证明:周猛签字确认的《询问笔录》、《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证、抓拍图片、枣庄市骏鹏汽车运输有限公司提供的《营业执照》、《道路运输证》、《委托书》、《从业资格证》等,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定枣庄市骏鹏汽车运输有限公司存在车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)的行为。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十叁条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 2000 |
7 | 370406202400052 | 莒南县正昌物流有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2023年12月21日 12时12分,鲁Q015KU(黄色)鲁QW0Z8挂(黄色)重型半挂牵引车通过北庄检测点(G518线K207 +800M)(超限检测技术监控设施),检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为56.250吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准7.250吨。执法人员刘明海15040517059、侯玉利15040517026通过查询得知该车所有人为莒南县正昌物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。执法人员向当事人告知了陈诉申辩的权利。附:公路车辆超限行为凭证、抓拍图片。;上述事实有以下证据证明:李国锋签字确认的《询问笔录》、《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证、抓拍图片、莒南县正昌物流有限公司提供的《营业执照》、《道路运输证》、《委托书》、《从业资格证》等,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定莒南县正昌物流有限公司存在车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)的行为。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十叁条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 3500 |
8 | 370406202400053 | 枣庄鼎晖物流有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2024年01月09日 19时48分,鲁DD2808(黄色)鲁DLX69挂(黄色)重型半挂牵引车通过北庄检测点(G518线K207 +800M)(超限检测技术监控设施),检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为52.300吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准3.300吨。执法人员宋乐岭15040517009、尚先堂15040517010通过查询得知该车所有人为枣庄鼎晖物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。执法人员向当事人告知了陈诉申辩的权利。附:公路车辆超限行为凭证、抓拍图片。;上述事实有以下证据证明:薛理想签字确认的《询问笔录》、《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证、抓拍图片、枣庄鼎晖物流有限公司提供的《营业执照》、《道路运输证》、《委托书》、《从业资格证》等,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定枣庄鼎晖物流有限公司存在车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)的行为。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十叁条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 1500 |
9 | 370406202400054 | 刘召勇 | 当事人未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 2024年03月07日 18时15分,山亭区交通运输局的执法人员在山亭农贸市场西门对刘召勇驾驶的鲁DFD8609(渐变绿)号车进行道路运输检查,执法人员杨宇15040517025、田伟15040517038向刘召勇出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员刘召勇使用滴滴出行科技有限公司的滴滴出行软件司机版客户端接单,刘召勇16时22分16秒接单乘客从郭家粮油店到山城街道社区卫生服务中心,途经山亭农贸市场西门被执法人员检查相关证件,该车驾驶员刘召勇提供不出《网络预约出租汽车运输证》。驾驶员与执法人员共同录像取证,驾驶员对检查结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定刘召勇当事人未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动。 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第叁十四条第一款第(二)项 | 警告,罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 3000 |
10 | 370406202400055 | 史忠垒 | 当事人未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 2024年03月08日 11时15分,山亭区交通运输局的执法人员在山亭购物中心西200米路南对史忠垒驾驶的鲁DDK8950(渐变绿)号车进行道路运输检查,执法人员田伟15040517038、杨宇15040517025向史忠垒出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员史忠垒使用滴滴出行科技有限公司的滴滴出行软件司机版客户端接单,史忠垒2024年03月07日21点54分50秒接单乘客从艺格书法培训(和谐康城校区)到熙城国际金园(南门),特惠快车单收益9.60元。2024年03月08日11时15分在山亭购物中心西200米路南被执法人员检查相关证件,该车驾驶员史忠垒提供不出《网络预约出租汽车运输证》。驾驶员与执法人员共同录像取证,驾驶员对检查结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定史忠垒当事人未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动。 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第叁十四条第一款第(二)项 | 警告,罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 3000 |
11 | 370406202400056 | 张永营 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2023年11月11日 16时25分,鲁DA6861(黄色)重型自卸货车通过水泉检测点(S103线K202+200处)(超限检测技术监控设施),检测结果显示该车为3轴车辆,车货总重为31.260吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为27.000吨,超过国家限定标准4.260吨。执法人员刘明海15040517059、侯玉利15040517026通过查询得知该车所有人为张永营,该车已办理《道路运输证》。执法人员向当事人告知了陈诉申辩的权利。附:公路车辆超限行为凭证、抓拍图片。;上述事实有以下证据证明:张永营签字确认的《询问笔录》、《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证、抓拍图片、张永营提供的《营业执照》、《道路运输证》、《委托书》、《从业资格证》等,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定张永营存在车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)的行为。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十叁条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 2000 |
12 | 370406202400057 | 施治浩 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2022年04月14日 18时57分,鲁DA0331(黄色)鲁DGR87挂(黄色)重型半挂牵引车通过北庄检测点(G518线K207 +800M)(超限检测技术监控设施),检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为52.300吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准3.300吨。执法人员刘明海15040517059、侯玉利15040517026通过查询得知该车所有人为施治浩,该车已办理《道路运输证》。执法人员向当事人告知了陈诉申辩的权利。附:公路车辆超限行为凭证、抓拍图片。;上述事实有以下证据证明:李林签字确认的《询问笔录》、《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证、抓拍图片、施治浩提供的《营业执照》、《道路运输证》、《委托书》、《从业资格证》等,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定施治浩存在车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)的行为。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十叁条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 1500 |
13 | 370406202400060 | 枣庄盛强汽车运输有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2024年01月23日 01时13分,鲁DA7587(黄色)鲁DKL66挂(蓝色)通过水泉检测点(S103线K202+200处)(超限检测技术监控设施),检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为155.210吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准106.210吨。执法人员张艳宏15040517017、刘星15040517015通过查询得知该车所有人为枣庄盛强汽车运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。执法人员向当事人告知了陈诉申辩的权利。附:公路车辆超限行为凭证、抓拍图片。;上述事实有以下证据证明:刘守玉签字确认的《询问笔录》、《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证、抓拍图片、枣庄盛强汽车运输有限公司提供的《营业执照》、《道路运输证》、《委托书》、《从业资格证》等,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定枣庄盛强汽车运输有限公司存在车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)的行为。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十叁条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 30000 |
14 | 370406202400064 | 山东福达运输有限公司 | 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 2024年03月10日 11时30分,山亭区交通运输局执法人员在山亭区西集镇东集村附近对庄寿炜驾驶的鲁DD5280(黄色)鲁DJC82挂(黄色)进行道路运输检查,执法人员宋乐岭15040517009、尚先堂15040517010向庄寿炜出示了《行政执法证》,检查发现:该车驾驶员提供了《道路运输证》、《从业资格证》,庄寿炜驾驶鲁DD5280(黄色)鲁DJC82挂(黄色),拉载货物是为散装炉渣,货物高出货箱栏板,没有加盖篷布,造成运输过程中货物脱落、扬撒,车后有货物掉落痕迹。当事人现场观看了执法全过程,对现场检查情况无异议。证据:现场笔录、询问笔录、勘验笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定山东福达运输有限公司货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 2000 |
15 | 370406202400065 | 枣庄市亿源运输有限公司 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 2024年03月11日 15时00分,山亭区交通运输局的执法人员在西集常山红绿灯北200米对李鹏驾驶的鲁DJ3830(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员刘明海15040517059、侯玉利15040517026向李鹏出示了《行政执法证》,检查中发现:该车鲁DJ3830(黄色),拉载货物为石头渣,执法人员对该车 进行了现场比对,比对结果显示该车外观与《道路运输证》的照片明显不符。驾驶员观看了现场执法情况,对执法人员现场所作出的结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定枣庄市亿源运输有限公司货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
16 | 370406202400069 | 临沂市弘捷运输有限公司 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 2024年03月13日 12时05分,山亭区交通运输局的执法人员在清屏路附近对闵庆永驾驶的鲁Q316GV(黄色)鲁Q6SM7挂(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员刘明海15040517059、侯玉利15040517026向闵庆永出示了《行政执法证》,检查中发现:该车鲁Q316GV(黄色)鲁Q6SM7挂(黄色),拉载货物为药品,执法人员对该车 进行了现场勘验,测量结果显示该车外观与《道路运输证》的照片明显不符,该车载明的车辆外廓尺寸为(长14993mm、宽2480mm、高1725mm)。此挂车现实际外廓尺寸为(长16000mm、宽2800mm、高1725mm),擅自加长1007mm,加宽320mm。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定临沂市弘捷运输有限公司货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
17 | 370406202400070 | 北京智信运输有限公司 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 2024年03月13日 13时00分,山亭区交通运输局的执法人员在清屏路附近对生虎驾驶的京ACJ506(黄色)鲁DDT70挂(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员刘明海15040517059、侯玉利15040517026向生虎出示了《行政执法证》,检查中发现:该车京ACJ506(黄色)鲁DDT70挂(黄色),拉载货物为药品,执法人员对该车 进行了现场勘验,测量结果显示该车外观与《道路运输证》的照片明显不符,该车载明的车辆外廓尺寸为(长13950mm、宽2550mm、高1460mm)。此挂车现实际外廓尺寸为(长15300mm、宽2880mm、高1460mm),擅自加长1350mm,加宽330mm。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定北京智信运输有限公司货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
18 | 370406202400071 | 北京帅隆翊通道路救援服务有限公司 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 2024年03月15日 16时20分,山亭区交通运输局的执法人员在山亭区清屏路山好大厦东50米对周洪亮驾驶的京AVD360(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员杨清龙15040517027、王瑞林15040517036向周洪亮出示了《行政执法证》,检查中发现:该车京AVD360(黄色),拉载货物为吨包,执法人员对该车 进行了现场勘验,测量结果显示该车外观与《道路运输证》的照片明显不符,该车载明的车辆外廓尺寸为(长12000mm、宽2550mm、高3990mm)。此车现实际外廓尺寸为(长12000mm、宽2580mm、高4060mm),擅自加宽(30mm)加高(700mm)。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定北京帅隆翊通道路救援服务有限公司货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
19 | 370406202400072 | 梁山和盛运输服务有限公司 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 2024年03月17日 10时30分,山亭区交通运输局的执法人员在G518徐庄镇虎子口段对赵月鹏驾驶的鲁H150U8(黄色)鲁H3PU3挂(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员杨宇15040517025、田伟15040517038向赵月鹏出示了《行政执法证》,检查中发现:该车鲁H150U8(黄色)鲁H3PU3挂(黄色),拉载货物为快递,执法人员对该车 进行了现场勘验,测量结果显示该车外观与《道路运输证》的照片明显不符,该车载明的车辆外廓尺寸为(长14950mm、宽2500mm、高1650mm)。此挂车现实际外廓尺寸为(长14950mm、宽2650mm、高1650mm),擅自加宽(150mm)。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定梁山和盛运输服务有限公司货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
20 | 370406202400074 | 山东省枣庄汽车运输有限公司 | 客运班车不按规定的线路行驶 | 2024年02月29日 17时10分,山亭区交通运输局的执法人员在冯卯镇欧峪村路口向北50米对任言学驾驶的鲁DD3970(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员杨清龙15040517027、王瑞林15040517036向任言学出示了《行政执法证》,该车驾驶员向检查人员提供了《道路运输证》、《从业资格证》,《线路牌》上核定的经营范围是枣庄到南通(省际班车客运),起点是枣庄汽车总站讫点是南通汽车站一类班线,中途无停靠点。该车实际在山亭区冯卯镇欧峪村路口向北50米被查处的,此处非规定的线路。当事人现场观看了执法全过程,对现场检查情况无异议。证据:线路牌、证件复印件、视频资料。证据:现场笔录、询问笔录、勘验笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定山东省枣庄汽车运输有限公司客运班车不按规定的线路行驶。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第一款第(一)项,《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条第一款第(一)项,《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 2000 |
21 | 370406202400076 | 枣庄市骏鹏汽车运输有限公司 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 2024年03月17日 19时10分,山亭区交通运输局的执法人员在店韩路伏里加油站对王传新驾驶的鲁DK9155(黄色)鲁DNF79挂(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员宋乐岭15040517009、尚先堂15040517010向王传新出示了《行政执法证》,检查中发现:该车鲁DK9155(黄色)鲁DNF79挂(黄色),拉载货物为商品车,执法人员对该车 进行了现场勘验,测量结果显示该车外观与《道路运输证》的照片明显不符,该车载明的车辆外廓尺寸为(长11740mm、宽2550mm、高3970mm)。此挂车现实际外廓尺寸为(长13740mm、宽2550mm、高3970mm),擅自加长(2000mm)。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定枣庄市骏鹏汽车运输有限公司货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
22 | 370406202400077 | 成都领达物流有限公司公主岭市大岭分公司 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 2024年03月17日 18时58分,山亭区交通运输局的执法人员在店韩路西集伏里加油站附近对张玉军驾驶的吉CB3403(黄色)吉CQ328挂(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员宋乐岭15040517009、尚先堂15040517010向张玉军出示了《行政执法证》,检查中发现:该车吉CB3403(黄色)吉CQ328挂(黄色),拉载货物为二手车,执法人员对该车 进行了现场勘验,测量结果显示该车外观与《道路运输证》的照片明显不符,该车载明的挂车外廓尺寸为(长12000mm、宽2550mm、高3700mm)。此挂车现实际外廓尺寸为(长16000mm、宽2550mm、高3700mm),擅自加长4000mm。驾驶员观看了现场测量情况,对执法人员现场所作出的测量结果无异议。证据:现场笔录、询问笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定成都领达物流有限公司公主岭市大岭分公司货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 5000 |
23 | 370406202400078 | 枣庄市雨辰运输有限公司 | 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 2024年03月18日 10时20分,山亭区交通运输局执法人员在山亭区清屏路污水处理厂附近对黄德斌驾驶的鲁DZ7170(黄色)进行道路运输检查,执法人员杨宇15040517025、田伟15040517038向黄德斌出示了《行政执法证》,检查发现:该车驾驶员提供了《道路运输证》、《从业资格证》,黄德斌驾驶鲁DZ7170(黄色),拉载货物是为散装土,货物高出货箱栏板,有加盖篷布,车尾后部没有盖严,造成运输过程中货物脱落、扬撒,车后有货物掉落痕迹。当事人现场观看了执法全过程,对现场检查情况无异议。证据:现场笔录、询问笔录、勘验笔录、影像资料。当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经认定枣庄市雨辰运输有限公司货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第二款 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 1000 |
24 | 370406202400079 | 枣庄金顺汽车运输有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2024年01月30日 12时07分,鲁DE5062(黄色)鲁QR4W1挂(黄色)重型半挂牵引车通过北庄检测点(G518线K207 +800M)(超限检测技术监控设施),检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为89.808吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准40.808吨。执法人员刘明海15040517059、侯玉利15040517026通过查询得知该车所有人为枣庄金顺汽车运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。执法人员向当事人告知了陈诉申辩的权利。附:公路车辆超限行为凭证、抓拍图片。;上述事实有以下证据证明:房增华签字确认的《询问笔录》、《陈述申辩书》、公路车辆超限行为凭证、抓拍图片、枣庄金顺汽车运输有限公司提供的《营业执照》、《道路运输证》、《委托书》、《从业资格证》等,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定枣庄金顺汽车运输有限公司存在车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)的行为。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十叁条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市山亭区交通运输局 | 20000 |
